给汤姆斯河南高中的学生
2024年秋季课程在汤姆斯河南高中!
FAE= 2024秋季休会
YI= 2024年年度休会
Course | Section | HS Course Name | Course Name | Instructor | Term | Prerequisite |
ACCT-161 | TS1 | 荣誉会计原理I(商学院) | 会计原理 | R. Zenker | FAE | |
ACCT-161 | TS2 | 荣誉会计原理I(非商业学院) | 会计原理1 | R. Zenker | FAE | |
BUSN-272 | TS1 | 投资原则 | 投资原则 | R. Zenker | FAE | |
ECON-151 | TS1 | AP Macroeconomics | 宏观经济学原理 | R. Zenker | YI | |
ENGL-151 | TS2 | AP Language & Composition | English I | C.Scala | YI | |
ENGL-152 | TS1 | AP Literature & Composition | English II | K. Angona-Perry | YI | ENGL-151 |
ENGL-152 | TS2 | AP Literature & Composition | English II | J.Becker | YI | ENGL-151 |
ENGL-253 | TS1 | Honors English 4 | 直到1785年的英国文学 | K. Angona-Perry | YI | ENGL-151 |
THTR-195 | TS1 | Theater Arts | Theatre Appreciation | K. Angona-Perry | YI | |
MATH-156 | TS1 | 统计概论AP/荣誉统计 | 统计学概论 | G.Sager | YI | |
MATH-201 | TS1 | Precalculus Techniques & Applications | 微积分基础技术与应用 | A.Zehner | YI | 高中成绩单w/代数II B或更高 |
MATH-256 | TS1 | AP Calculus | Calculus I | Mary Highton | YI | 预calc (365球赛平台或HS成绩单)B或以上- GPA 3.00 |
MATH-256 | TS2 | Honors Calculus | Calculus I | A.Zehner | YI | 预calc (365球赛平台或HS成绩单)B或以上- GPA 3.00 |
CSIT-165 | TS1 | AP Computer Science | Programming I | J.Miller | FAE | |
CSIT-163 | TS1 | 计算机科学、程序设计 & Applications (C++) | c++编程入门 | J.Miller | YI | |
CSIT-110 | TS1 | 计算机与计算机应用 | 计算机及计算机应用概论 | J.Miller | FAE | |
ENGR-181 | TS1 | 工程设计导论 | Graphics for Engineers | V.DeMario | FAE | |
ENGR-191 | TS1 | Intro to Digital Design | AutoCAD 2-D Basics I | V.DeMario | YI | |
PSYC-172 | TS1 | 荣誉/CP人类成长与社会化 | General Psychology | Jacqueline Adelizzi | YI |
一旦您完成了您在365球赛平台连接上的自我注册, 你的家长/监护人必须填写 Parental Consent Form. 所有高中学生都需要这个表格来确保他们的365球赛平台课程.
Questions?
请致电732-255-0400 x534或earlycollege@ocean与我们联系.edu
欲了解更多信息,请访问 高中学生早期大学页面.
Need to Know
Deadlines
2024年技术工程师/易登记: Oct. 1
早期大学基金资助: Oct. 1
Add/Drop Period 10/14/24之前的退课: 100%退款/不欠学费 *必须在Ocean Connect上放弃课程或发邮件至earlycollege@189la.net Refund Policy
Costs & Textbooks
- $114.每学分00(*加上任何适用的课程费用)
- 教科书包括在内,不额外收费